Milon vanhat kisat entisen omistajansa kanssa

15.11.2005 Noo (VRER) -- Koelähtö, tasoitusajo 2100m -- Tulos: -/-, aika, 0v€
22.12.2005 N'Joy Trotters (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 18,0 ja hit. -- Tulos: 15/15, 28,2kex, 0v€
27.12.2005 RT Unique (VRER) "Teenager-cup, osalähtö" -- Tasoitusajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 16/16, 24,8kexx, 0v€
28.12.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, aloittelevat -- Tulos: HLL, 0v€
05.01.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2v. -- Tulos: 4/11, 1.23,0ke, 600v€
12.01.2006 Fire's Arabians (VRER) -- Tasoitusajo 1600m, 2-5v. -- Tulos: 15/16, 1.21,8ly, 0v€
14.01.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 2-3v. -- Tulos: 2/12, 23,3ly, 1750v€
14.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 1600m, 2v oriit -- Tulos: HPL, 0ve
15.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 2100m, 2v oriit -- Tulos: 6/8, 24,1ake 50ve
16.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 2100m, 2v oriit -- Tulos: 9/9, 25,4ake, 0ve
17.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 1600m, 2v oriit -- Tulos: 4/8, 24,2aly, 500ve
18.01.2006 Ionic -- Tasoitusajo 2100m, 2v. -- Tulos: 1/6, 25,7ke, 2500ve
19.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 2100m, 2v oriit -- Tulos: 1/7, 26,0aly, 1500ve
26.01.2006 Railot (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2v. -- Tulos: 8/13, 25,9kexx, 0ve
28.01.2006 Astra trotters -- Tasoitusajo 2100m, yli 17,0 -- Tulos: 7/11, 18,4ke, 0ve
31.01.2006 N'Joy Trotters (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2v. -- Tulos: 12/15, 27,9kex, 0ve
31.01.2006 Hopealehto -- Ryhmäajo 1609m, vs. enint. 3500ve -- Tulos: 4/10, 20,6aly, 500ve
04.02.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 7/13, 1.23,3ke, 200ve
06.02.2006 Amadeus (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 11/14, 27,6kex, 0ve
08.02.2006 Railot (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3v. -- Tulos: 9/10, 1.23,5ke, 0ve
10.02.2006 Fire's Arabians (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2-4v, yli 17,0 -- Tulos: 16/16, 27,3ly, 0ve
18.02.2006 RR Ajaton -- Tasoitusajo 3100m, yli 19,0 -- Tulos: 6/11, 30,7pix, 500ve
19.02.2006 RR Ajaton -- Tasoitusajo 3100m, yli 19,0 -- Tulos: 1/8, 27,6pi, 8000ve
20.02.2006 Railot (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3v. -- Tulos: 3/9, 21,7kex, 500ve
26.02.2006 Yep -- Tasoitusajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: HPL, 0ve
26.02.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 3v. -- Tulos: 9/10, 21,5ly, 0ve
28.02.2006 Yep -- Tasoitusajo 2100m, vs enint 10 000ve -- Tulos: 9/10, 19,3ke, 0ve
03.03.2006 Koronjärvi -- Tasoitusajo 2100m, vs. enint. 15 000ve -- Tulos: 9/12, 20,4ake, 0ve
05.03.2006 Varaveto -- Ryhmäajo 2100m, 4v, vs. vähint. 1000ve -- Tulos: 4/10, 16,7ake, 1000ve
05.03.2006 Blue Jay Trotters (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 17,0 -- Tulos: 4/11, 24,2ake, 450ve
07.03.2006 Railot (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: 6/13, 19,6ke, 200ve
09.03.2006 Sahara (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2-4v. -- Tulos: 13/16, 29,3kex, 0ve
16.03.2006 Ravitalli Kiri (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 7/14, 1.19,4ke, 350ve
22.03.2006 Railot (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: -/-, aika, 0ve
24.03.2006 Yep -- Ryhmäajo 2100m, 3-4v., vs. alle 5000ve -- Tulos: 1/7, 20,7ake, 1000ve + loimi
25.03.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 4-5v. -- Tulos: 10/15, 21,1ke, 0ve
27.03.2006 Yep -- Ryhmäajo 2100m, vs. alle 7000ve -- Tulos: HML, 0ve
31.03.2006 Calvaro (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: 5/12, 21,6ake, 100ve
08.04.2006 Sahara (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: 1/16, 24,4ke, 1600ve + ruusuke, loimi
11.04.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 3v. Darkness-kasvatit -- Tulos: 11/12, 1.19,9ke, 0ve
14.04.2006 Ravitalli Kiri (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: 3/12, 24,6ke, 600ve
26.04.2006 Calvaro (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: 5/9, 21,1ake, 100ve
02.05.2006 Cerisier (VRER) -- Tasoitusajo 1609m, vs. vähint. 3000ve -- Tulos: 15/16, 21,9ly, 0ve
12.05.2006 Calvaro (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: 5/13, 21,4ke, 100ve
13.05.2006 Ninitra "Ninitra 3v. ravit" -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: 4/11, 21,3ke, 500ve
19.05.2006 Skyline (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 17,1 -- Tulos: 12/15, 21,0ke, 0ve
22.05.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: 4/14, 20,4ke, 200ve
24.05.2006 Koronjärvi montè -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 10/12, 19,6make, 0ve
25.05.2006 Loren (VRER) montè -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 6/12, 23,6amkex, 100ve
26.05.2006 RR Ajaton (VRER) monte -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 7/10, 19,6make, 0ve
27.05.2006 Trilenium (VRER) monte -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 9/11, 22,9make, 0ve
03.06.2006 Ionic monte -- Tasoitusajo 2600m, yli 5v. -- Tulos: 2/8, 22,9mkp, 1000ve
05.06.2006 Loren (VRER) monte -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 7/10, 21,7amkexx, 0ve
14.06.2006 Loren (VRER) monte -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: HLL, 0ve
04.07.2006 Ionic (VRER) monte -- Ryhmäajo 2100m, yli 4v. -- 10/10, 26,2make, 0ve
21.07.2006 RR Ajaton (VRER) monte -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 9/11, 22,2mkex, 0ve
29.07.2006 Monnin ravitalli (VRER) monte -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 3/12, 19,6make, 700ve
30.07.2006 Ionic monte -- Tasoitusajo 2100m, yli 4v. -- Tulos: 1/8, 23,5mke, 2000ve
25.08.2006 RR Ajaton (VRER) monte -- Tasoitusajo 3100m -- Tulos: -/-, aika, 0ve