Kilpailevat hevoset juoksevat niin kärry- kuin montélähdöissä.
HUOM! Tällä sivulla olevat ennätykset ja voittosummat eivät välttämättä ole ajantasalla!
Myynnissä olevat punaisella tekstillä. Yhteydenotot mailiin (mira.tierra(a)gmail.com).
Kilpailevat
| she o | SB Talven Ensilumi | 2.17,9aly - 2.52,1mly | 6 460v€ | n. 3 p |
| she o | SB BemariPoika | 2.30,6ly - 2.57,2maly | 3 860v€ | ep tas >10 |
| she o | Ferrari Luned | 3.11,3aly | 1 160v€ | 1 p |
| she o | BMW alias Bemmi | ei enn. | 00v€ | ep tas, >4p |
| gr o | Shoot For You | 2.15,4aly - 2.16,0ake | 920v€ | evm |
| gr o | SRR Leonti | 2.19,0aly - 2.16,2ake | 2 125v€ | 1,5 p |
| gr o | Aken Ingvar | 2.08,7aly - 2.13,3ly | 720v€ | 1,5 p |
| gr o | DT Promises | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| gr o | Lilla Snusmumriken JM | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| gr o | Arizona TUM | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| gr o | Edward Luned | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| pnp o | Emil Blomst | 2.16,8aly - 2.16,0ake | 1 080v€ | evm |
| pnp o | Andree Axl | 2.15,3ake | 535v€ | evm |
| pnp o | SB Love of my Life | 2.12,0ly - 2.12,6aly | 1 735v€ | 1 p |
| pnp o | Typisk Kriminelle | 2.28,2aly - 2.28,4ly | 160v€ | evm |
| pnp o | Sa Sarga | 2.34,9ly | 00v€ | evm |
| pnp o | Spranget | 2.32,6ly | 200v€ | evm |
| pnp o | Ubekymret Flamme LJ | ei enn. | 00v€ | evm |
| pnp o | Rimvik Nostalgia | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| lv o | Fire′s Problematico | 14,0ake - 17,0maly | 72 205v€ | > 2.5p |
| lv o | Fire′s Electric | 12,9ake - 20,2maly | 20 540v€ | n. 4 p |
| lv o | Antonio Bismark | 16,6ke | 7 950v€ | 1 p |
| lv o | Endi Luned | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| p lv o | Wheeler Jazz | p. 09,0aly | 24 110v€ | n. 3 p |
| prh o | Gurdig JM | 49,4aly | 575v€ | 1 p |
| prh o | Snilli Adrian | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| prh o | Djävling DDD | ei enn. | 000v€ | ep tas 5p |
| prh o | Nattfrost från Höstvik | ei enn. | 000v€ | evm |
| sh o | Timpparallaa | 25,5pi - 28,0make | 27 960v€ | > 2 p |
| sh o | Savun Mussukka | 31,5aly - 30,5ke | 7 800v€ | > 3 p |
| döle o | Aaron Treasure | 23,5ake - 42,5maly | 38 180v€ | evm |
| döle o | Tierra′s Noflka | 52,1aly | 50v€ | 2p |
| döle o | Torgeir | 28,4ake - 40,3make | 48 920v€ | evm |
| döle o | Memory Keeper | ei enn. | 00v€ | evm |
| she t | JRR Josefina | 3.20,8ly | 130v€ | > 6 p |
| she t | Essie TUM | 3.02,4ly - 2.51,0aly | 1 500v€ | 1,5 p |
| she t | Muhkumohko JM | 3.02,0aly - 3.10,2ly | 2 210v€ | 1 p |
| she t | SB Hot Hot Hottista | ei enn. | 00v€ | n. 2 p |
| she t | SB Moni Kakku Kakun Näkönen | ei enn. | 00v€ | 1 p |
| she t | Anastacia Go | ei enn. | 00v€ | n. 4 p |
| gr t | Hallondalna Blinka-Öga | 1.50,8ly - 2.16,7mly | 9 786v€ | evm |
| gr t | SB Darling | ei enn. | 00v€ | 1p |
| pnp t | Sa Diara | 2.23,3aly - 2.23,8ly | 900v€ | evm |
| pnp t | Savne Yippee | 2.35,2aly - 2.28,9ly | 50v€ | evm |
| pnp t | Rimvik Torden | ei enn. | 000v€ | 1 p |
| pnp t | Sjarmloks Snøhvit | ei enn. | 000v€ | evm |
| pnp t | Myrtla SWE | kesäkuu | evm | |
| lv t | Call Me Ugo | 15,6ake | 18 440v€ | 1 p |
| lv t | Fire′s Flabby | 13,5ly - 20,2maly | 12 350v€ | >5 p |
| lv t | Kiara Darkness | 11,9aly - 13,4ake | 28 090v€ | 1 p |
| lv t | Tierra′s Iris | ei enn. | 00v€ | > 6 p |
| p lv t | Crimson Beautyful | ei enn. | 000v€ | n. 4 p |
| p lv t | Mimosa Stain | ei enn. | 000v€ | 1,5 p |
| prh t | Dimmalis SWE | ei enn. | 000v€ | evm |
| prh t | Renata från Höstvik | ei enn. | 000v€ | evm |
| döle t | Tierra′s Treo | 33,6aly - 31,4ke | 4 700v€ | 1,5p |
| döle t | Kaja | 28,2ake - 29,2ke | 42 050v€ | evm |
| döle t | Mirror of the ash-jenta | ei enn. | 00v€ | evm |
Siitoshevoset
| she o | Syksyinen Mettäpoika | 2.14,7aly - 2.42,1maly | 10 007v€ | >4 |
| she o | SB Ossin Poika | 2.25,0aly - 2.34,5mly | 8 840v€ | 1 p |
| she o | Erren Erdyn | 2.14,8aly | 9 235v€ | evm |
| she o | Pajupolun Leevi | 2.17,2aly - 2.39,0mly | 8 362v€ | evm |
| gr o | Låpskjull SJÖ | 49,4ake - 2.16,8mly | 9 025v€ | evm |
| lv o | Falcon Fay S | 11,4ake - 23,5mke | 59 346v€ | >2,5 p |
| lv o | P.R. Hopeful | 11,3ake - 22,7maly | 46 585v€ | >5 p |
| lv o | Dmitry Gone | 14,4ake | 34 090v€ | >4 p |
| lv o | Never Say Die RC | 10,4ake - 17,8mly | 87 200v€ | 1 p |
| lv o | Keirath Darkness | 10,1ake - 25,3mke | 86 497v€ | 1 p |
| lv o | Super Stanley | 12,0ly - 18,8maly | 32 030v€ | evm |
| p lv o | Easterly Independent Boss | p.08,5ly | 35 725v€ | evm |
| prh o | Despair Adrift | 20,8ke - 28,3maly | 130 100v€ | evm |
| she t | SB Lumitähti | 2.18,0aly - 2.45,1maly | 8 505v€ | 2 p |
| lv t | Fire′s Despair | 12,2aly - 23,4make | 31 060v€ | >5 p |
| sh t | Olivia | 20,6ake - 30,3maly | 80 410v€ | n. 3p |
| prh t | Dareika | 20,0ke - 30,3make | 60 940v€ | evm |
Muistoissamme ravaavat...
| she o | Orisinal | 2.22.8ly - 2.19,5aly | 31 958v€ | evm | 03.02.06 - 18.05.08 (27v) |
| she o | ST Syksyn Ensikuura | 2.01,6ly - 1.50,2aly | 16 175v€ | 1 polvi | 18.08.06 - 09.10.08 (25v) |
| she o | ST Cacsoismuisto | 2.09,7aly - 2.41,7mly | 22 420v€ | 1 p | 07.07.07 - 01.12.09 (28v) |
| she o | All Black | 2.10,5ly - 2.24,0mly | 18 610v€ | evm | 01.08.07 - 01.12.09 (28v) |
| she o | SB Lumooja | 2.14,0ly - 2.24,8mly | 15 375v€ | 2 p | 02.12.07 - 19.06.10 (28v) |
| she o | SB Mehtäpeikko | 2.19,2aly - 2.28,3mly | 10 420v€ | ep.tas.pitkä | 14.01.08 - 19.06.10 (29v) |
| she o | Fjäder Noka | 2.13,4ly - 2.41,0mly | 14 577v€ | pitkä / 1 p | 20.02.08 - 19.06.10 (26v) |
| she o | Dansa med Eld Noka | 2.19,7ly - 2.41,5mly | 6 770v€ | 1 p | 15.04.08 - 19.06.10 (24v) |
| lv o | Jarlath Los | 10,5ke - 23,2make | 132 822v€ | 1,5 p | 01.12.07 - 19.06.10 (26v) |
| sh o | Usvajärven Vauhtihirmu | 21,3ake - 30,2make | 60 820v€ | >4 p | 22.06.07 - 19.06.10 (25v) |
| she t | Lumikukka | 2.31,2ly | 960v€ | 1 polvi | 15.05.06 - 30.08.08 (27v) |
| she t | Flying Savage HIA | 2.15,1ly - 2.23,9mly | 9 680v€ | evm | 24.10.07 - 01.12.09 (25v) |
| she t | MSY-B Jokikosken Sadjáma | 2.10,0aly - 2.54,3mly | 21 415v€ | ep.tas. >4 | 24.05.07 - 01.12.09 (30v) |
| she t | RLL Amelie | 2.21,3aly - m2.48,7ly | 15 002v€ | n. 1 p | 11.03.06 - 19.06.10 (30v) |
| she t | PP′s Phallerina | 2.18,4aly - 2.23,1ly | 21 615v€ | 1 p | 05.12.05 - 19.06.10 (28v) |
| she t | Dusk Sapphire | 2.20,6ly - 2.38,5maly | 16 050v€ | evm | 08.01.08 - 19.06.10 (29v) |
| she t | Amélie DEM | 2.22,9ly - 2.27,6mly | 5 255v€ | evm | 15.08.07 - 19.06.10 (32v) |
| she t | Tia Jay | 2.28,7ly - 2.41,2mly | 5 680v€ | >2 p | 15.12.07 - 19.06.10 (24v) |
| pnp t | Avslappet Beskytter LJ | 50,2ly - 2.21,2mly | 32 210v€ | evm | 02.10.07 - 19.06.10 (26v) |
| lv t | Bloody Gin | 10,4ke - 24,5mke | 92 012v€ | evm | 10.12.07 - 19.06.10 (25v) |
| lv t | MSY-B Loren Fabcan | 15,8ly - 14,2aly | 55 606v€ | 1 p | 16.01.08 - 19.06.10 (26v) |
| döle t | Olga von LT | 22,1ake - 35,9mke | 70 480v€ | 1 p | 15.08.07 - 01.12.09 (27v) |
| slr o | Marchello Radon | ko: HeA, re: 140cm | este pain. | 1 p | 17.01.08 - 19.06.10 (25v) |
| aus o | Palban ROW | ko: HeA, re: 80cm | koulu, laukat | 1 p | 02.02.08 - 19.06.10 (19v) |
| twh o | D′Artagnan BRN | western, askellajit | western | 2,5 p | 12.12.07 - 19.06.10 (24v) |
| fri o | Chenoar BRN | vaativa | valjakko | 1 p | 09.05.08 - 19.06.10 (24v) |