Kuvagalleria

© Kuvaaja + kuvaaja(a)maili

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

Kaja !

Lempinimi Kaja Sukupuoli tamma
Rotu dölenhevonen Säkä 149cm
Syntynyt 15.12.2008 Ikä näkyy alempana sivulla (oma)
Kasvattaja Mats & Kerstin Andersson, Norja Omistaja Starberry
Ennätykset 27,6ake - 29,2ke Statistiikka 70: 6 - 6 - 2 (14)
Voittosumma 42 150v€ Saavutuksia -

Luonne

Kaja on lempeäluontoinen tamma, jota eivät maailman meno ja ihmisten kiireet paljoa hetkauta. Radalla se juoksee tasaisen varmasti ja sen uskaltaa antaa lähes kenen tahansa hoidettavaksi.

Hoitaessa saa vaikka pommi räjähtää vieressä eikä tamma ole moksiskaan. Sen voi antaa isosta koostaan huolimatta pikkulapsillekin hoidettavaksi, sillä se ei välitä vaikka sen mahan alitse kävelisi tai monta kirkuvaa penikkaa riehuisi sen ympärillä tappelemassa siitä pinkistä harjasta, jonka kaikki tahtoisi. Varustaminen helppoa.

Ajaessa kulkee kuten käsketään. Ei ole vielä kertaakaan lähtenyt käsistä, mutta vauhtia löytyy silti. Mukava kaveri niin kilparadoille kuin metsäajelulle kieseillä.

Sukutaulu

Kaja
i. Yngvar evm
25,6
ii. Ingmar evm
28,0
ie. Astrid evm
26,8
e. Mette evm
24,0
ei. Dagmar evm
25,5
ee. Viktoria evm
24,5

Ikääntyminen

3 vuotta - 01.03.2009
4 vuotta - 01.06.2009
---
9 vuotta - 01.06.2010
10 vuotta - 01.07.2010
11 vuotta - 01.08.2010
12 vuotta - 01.09.2010
13 vuotta - 01.10.2010
14 vuotta - 01.11.2010
15 vuotta - 01.12.2010
16 vuotta - 01.01.2011
17 vuotta - 01.02.2011
18 vuotta - 01.03.2011
19 vuotta - 01.04.2011
20 vuotta - 01.05.2011
21 vuotta - 01.06.2011
22 vuotta - 01.07.2011
23 vuotta - 01.08.2011
24 vuotta - 01.09.2011
25 vuotta - 01.10.2011
26 vuotta - 01.11.2011
27 vuotta - 01.12.2011
28 vuotta - 01.01.2012
29 vuotta - 01.02.2012
30 vuotta - 01.03.2012

Jälkeläiset

s. 15.07.2009, o. AH Tordis (i. Torgeir)

Kisakalenteri

RAVIT
15.05.2010 Villit, 6/10, 1.27,6ake (100v€)

22.03.2010 villit, 4/12, 1.29,3ke (200v€)
15.03.2010 VRER, hll
13.03.2010 VRER, 2/16, 1.29,9ke (1100v€)
10.03.2010 VRER, k
06.03.2010 Villit, 4/12, 1.32,9ke (600v€)
05.03.2010 Villit, 4/12, 1.32,6ke (600v€)
04.03.2010 Villit, 12/12, 1.38,2ke
03.03.2010 Villit, 6/12, 1.34,1ke
02.03.2010 Villit, 1/12, 1.29,0ke (2500v€ + loimi)
01.03.2010 Villit, 11/12, 1.39,6ke xx

24.02.2010 VRER, 10/16, 1.31,3ke
23.02.2010 VRER, 9/12, 1.31,9ake
22.02.2010 VRER, 5/12, 1.29,8ake (50v€)
21.02.2010 VRER, 5/11, 1.31,9ake (50v€)
20.02.2010 Villit, 5/12, 1.30,4ake x (200v€)
20.02.2010 Villit, 2/14, 1.30,0ke (1200v€)
19.02.2010 Villit, 10/12, 1.31,4ake
18.02.2010 Villit, 11/12, 1.33,0ake
18.02.2010 Villit, 1/9, 1.28,2ake x (1500v€)
15.02.2010 Villit, 12/12, 1.32,1ake
12.02.2010 Villit, 11/16, 1.31,1ke
10.02.2010 Villit, 5/8, 1.30,6akp

26.01.2010 VRER, 8/16, 1.35,7ke xx
25.01.2010 VRER, 2/10, 1.36,0akp (1500v€)
24.01.2010 Villit, 7/10, 1.32,7ake
18.01.2010 Villit, 2/11, 1.38,9make (1200v€)
18.01.2010 VRER, 9/9, 1.39,5akp
17.01.2010 Villit, 16/16, 1.32,5ke

15.12.2009 Villit, 7/12, 1.32,7ke

30.11.2009 VRER, 5/16, 1.33,1ly (300v€)
14.11.2009 Villit, 3/11, 1.32,4ake (600v€)

28.10.2009 Villit, 11/12, 1.32,9ake
24.10.2009 Villit, 1/12, 1.31,1ake (5000v€)

13.09.2009 Villit, 8/12, 1.31,7ake
09.09.2009 Villit, 4/11, 1.31,4ake (2000v€)
05.09.2009 Villit, 2/10, 1.30,6ake (4000v€)
01.09.2009 Villit, 4/10, 1.30,8ake (1000v€)

31.07.2009 Villit, 5/10, 1.31,0ake (1000v€)
29.07.2009 Villit, 10/11, 1.31,6ake
27.07.2009 Villit, 10/10, 1.31,4ake
25.07.2009 Villit, 9/12, 1.32,4ly
19.07.2009 Villit, 3/12, 1.31,6ake (3000v€)
12.07.2009 Villit, 9/12, 1.31,2ake
04.07.2009 Villit, 5/8, 1.37,4ake
01.07.2009 Villit, 7/10, 1.36,0ake

28.06.2009 Villit, 11/12, 1.33,6ake
22.06.2009 Villit, 9/11, 1.37,3ake
20.06.2009 Villit, 6/10, 1.37,2ake
16.06.2009 Villit, 1/9, 1.37,6ake (5000v€)
15.06.2009 Villit, 5/7, 1.38,5aly
13.06.2009 Villit, 6/11, 1.38,9ake (1000v€)
12.06.2009 VRER, 8/12, 1.42,6ake xx
10.06.2009 Villit, 1/11, 1.38,1ake (5000v€)
09.06.2009 VRER, 1/10, 1.36,7aly (1800v€)
07.06.2009 Villit, 10/11, 1.40,2ake
04.06.2009 Villit, 7/9, 1.40,1ake x

30.05.2009 Villit, 2/11, 1.40,5ake xx (1800v€)
28.05.2009 Villit, 4/11, 1.40,5ake x (800v€)
26.05.2009 Villit, 6/11, 1.43,3ake (400v€)
24.05.2009 Villit, 7/7, 1.43,4ake
22.05.2009 Villit, 5/7, 1.41,8ake xx
20.05.2009 Villit, 8/12, 1.46,4ake
18.05.2009 Villit, 7/10, 1.43,2ake x ep
15.05.2009 Villit, 10/10, 1.43,4ake
02.05.2009 Villit, hll

29.04.2009 Villit, 4/12, 1.41,5ake (400v€)
29.04.2009 Villit, 5/12, 1.46,6ake (400v€)
18.04.2009 Villit, hll
17.04.2009 Villit, 5/12, 1.45,1aly (200v€)

01.03.2009 VRER, koelähtö, LÄPI (50v€ + ruusuke)
MUUT
00.00.2000 MSY Kutsu, SIN

Palkintokaappi

Loimi (00.00.2000)



webdesing by Essi K. 10/2008, not copy!