Kuvagalleria

© Kuvaaja + kuvaaja(a)maili

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

Torgeir !

Lempinimi Torkku Sukupuoli ori
Rotu dölenhevonen Säkä 152cm
Syntynyt 01.12.2008 Ikä näkyy alempana sivulla (oma)
Kasvattaja Mats & Kerstin Andersson, Norja Omistaja Starberry
Ennätykset 29,1ke - 27,0ake - 40,3make Statistiikka 69: 5 - 9 - 4 (18)
Voittosumma 49 620v€ Saavutuksia -

Luonne

Torkku ei oikein ole lempinimensä mukainen, vaan menevä ja orimainen hevonen. Joskus sen kanssa saa hieman varoa varpaitaan, mutta yleensä Torkku varoo visusti ettei vain tule ihmisen alueelle tai muuten ole häiriöksi.

Erittäin helppo hoitaa, sillä seisoo rauhassa paikoillaan niin kauan kuin saa huomiota. Kun sille kääntää selkänsä tai pysähtyy juttelemaan kaverin kanssa, eikä huomioi oria, se alkaa hermostua ja pyöriä. Varustaminen sujuu ongelmitta.

Ajaessa löytyy tulta ja tappuraa. Vauhtia on liikaakin ja ohjastajalla on välillä työtä, että saa pidettyä pojan aisoissa. Kilpailutilanteessa tahtoo ohjattavuus heikentyä turhankin kanssa, mutta pysyy silti käsissä.

Sukutaulu

Torgeir
i. Ragnar evm
23,9
ii. Bjørg evm
26,7
ie. Petra evm
27,3
e. Thora evm
27,4
ei. Hemming evm
29,9
ee. Torvald evm
30,0

Ikääntyminen

3 vuotta - 01.03.2009
4 vuotta - 01.06.2009
---
7 vuotta - 01.04.2010
8 vuotta - 01.05.2010
9 vuotta - 01.06.2010
10 vuotta - 01.07.2010
11 vuotta - 01.08.2010
12 vuotta - 01.09.2010
13 vuotta - 01.10.2010
14 vuotta - 01.11.2010
15 vuotta - 01.12.2010
16 vuotta - 01.01.2011
17 vuotta - 01.02.2011
18 vuotta - 01.03.2011
19 vuotta - 01.04.2011
20 vuotta - 01.05.2011
21 vuotta - 01.06.2011
22 vuotta - 01.07.2011
23 vuotta - 01.08.2011
24 vuotta - 01.09.2011
25 vuotta - 01.10.2011
26 vuotta - 01.11.2011
27 vuotta - 01.12.2011
28 vuotta - 01.01.2012
29 vuotta - 01.02.2012
30 vuotta - 01.03.2012

Jälkeläiset

s. 15.07.2009, o. AH Tordis (e. Kaja)

Kisakalenteri

RAVIT
15.05.2010 Villit, 3/10, 1.27,0ake (700v€)

22.03.2010 villit, 6/12, 1.29,5ke (80v€)
15.03.2010 VRER, hll
13.03.2010 VRER, 14/16, 1.32,2ke
10.03.2010 VRER, 8/16, 1.32,3ke (160v€)
06.03.2010 Villit, 11/12, 1.38,6ke
05.03.2010 Villit, 6/12, 1.33,8ke xx
04.03.2010 Villit, 10/12, 1.37,2ke xx
03.03.2010 Villit, 3/12, 1.33,4ke ep (800v€)
02.03.2010 Villit, 3/12, 1.30,0ke (800v€)
01.03.2010 Villit, 10/12, 1.39,1ke

24.02.2010 VRER, 12/16, 1.32,5ke
23.02.2010 VRER, 1/12, 1.29,0ake (600v€)
22.02.2010 VRER, hpl
21.02.2010 VRER, 4/11, 1.31,4ake (100v€)
20.02.2010 Villit, 10/14, 1.31,3ke
20.02.2010 Villit, hml (1.30,7ake x)
19.02.2010 Villit, 12/12, 1.32,5ake
18.02.2010 Villit, 2/12, 1.28,4ake (800v€)
18.02.2010 Villit, 8/9, 1.31,2ake
15.02.2010 Villit, 9/12, 1.31,5ake
12.02.2010 Villit, 5/16, 1.29,1ke x (50v€)
10.02.2010 Villit, 7/8, 1.30,7akp

26.01.2010 VRER, 7/16, 1.35,6ke xx (250v€)
25.01.2010 VRER, 8/10, 1.42,0akp xx
24.01.2010 Villit, 6/10, 1.32,6ake
18.01.2010 Villit, 10/11, 1.40,3make
18.01.2010 VRER, 5/9, 1.36,6akp (250v€)
17.01.2010 Villit, 5/16, 1.30,4ke (200v€)

15.12.2009 Villit, 2/12, 1.32,2ke (1500v€)

14.11.2009 Villit, 6/11, 1.33,0ake (110v€)

28.10.2009 Villit, 8/12, 1.31,7ake
24.10.2009 Villit, 5/12, 1.32,1ake (1000v€)

13.09.2009 Villit, 11/12, 1.32,3ake
09.09.2009 Villit, 5/11, 1.31,4ake (1000v€)
05.09.2009 Villit, 8/10, 1.32,0ake
01.09.2009 Villit, 1/10, 1.30,1ake (5000v€)

31.07.2009 Villit, 8/10, 1.31,5ake
30.07.2009 Villit, 6/9, 1.31,3ake x, Narrilaivan Pohjoisenpoika/tyttö 2009-ajo
29.07.2009 Villit, 5/11, 1.31,3ake (1000v€)
27.07.2009 Villit, 7/10, 1.30,9ake
25.07.2009 Villit, k
19.07.2009 Villit, 1/12, 1.31,4ake (5000v€)
12.07.2009 Villit, 8/12, 1.30,9ake
04.07.2009 Villit, 2/8, 1.36,7ake (4000v€)
01.07.2009 Villit, 4/10, 1.34,8ake (2000v€)

28.06.2009 Villit, 12/12, 1.33,6ake
22.06.2009 Villit, 2/11, 1.35,7ake (4000v€)
20.06.2009 Villit, 2/10, 1.36,4ake (5000v€)
16.06.2009 Villit, 6/9, 1.39,0ake
13.06.2009 Villit, 3/11, 1.38,4ake (3000v€)
12.06.2009 VRER, 11/11, 1.41,2ake x
10.06.2009 Villit, 2/11, 1.38,4ake (4000v€)
07.06.2009 Villit, 6/11, 1.39,4ake (1000v€)
04.06.2009 Villit, hll

30.05.2009 Villit, 9/11, 1.42,4ake
28.05.2009 Villit, 10/11, 1.41,5ake
26.05.2009 Villit, 2/11, 1.42,5ake (1800v€)
24.05.2009 Villit, 2/7, 1.42,1ake (1800v€)
22.05.2009 Villit, 4/7, 1.41,7ake xx
20.05.2009 Villit, 10/12, 1.46,8ake
18.05.2009 Villit, hll
15.05.2009 Villit, 1/10, 1.41,1ake (2500v€)
02.05.2009 Villit, 1/7, 1.40,6ake (2500v€)

29.04.2009 Villit, 2/12, 1.41,0ake (1200v€)
29.04.2009 Villit, 9/12, 1.46,8ake
18.04.2009 Villit, hml (1.49,7)
17.04.2009 Villit, 11/12, 1.53,9aly
11.04.2009 Villit, 4/12, 1.43,1aly (180v€)

15.03.2009 VRER, koelähtö, LÄPI (50v€ + ruusuke)
01.03.2009 VRER, koelähtö, hylätty (liian hidas aika)
MUUT
00.00.2000 MSY Kutsu, SIN

Palkintokaappi

Loimi (00.00.2000)



webdesing by Essi K. 10/2008, not copy!